自行监测方式:以下表内数据均采用在线自动监测数据,其数据与省
控中心数据库联网(2小时1组数据)
|
检测项目(进水)
|
废水流量 | 检测项目(出水) | 废水流量 | |||
| 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||
| 9月21日 0:00 | 131.2 | 18.2 | 25371.4 | 38.7 | 2.7 | 24035.9 |
| 9月21日 2:00 | 130.5 | 18.1 | 25822.4 | 20 | 2.6 | 24336.8 |
| 9月21日 4:00 | 148.2 | 17.9 | 25822.6 | 16.9 | 2.4 | 24336.8 |
| 9月21日 6:00 | 133.6 | 17.3 | 25918.4 | 17.7 | 2.5 | 24987.6 |
| 9月21日 8:00 | 157.8 | 14 | 26300.1 | 20.9 | 2.3 | 24987.6 |
| 9月21日10:00 | 135.9 | 17.1 | 26443.6 | 18 | 2 | 25233.7 |
| 9月21日12:00 | 116.2 | 18.9 | 26777.1 | 17.2 | 1.6 | 25233.7 |
| 9月21日14:00 | 150.5 | 19.4 | 26973.8 | 21.4 | 1.5 | 25786.4 |
| 9月21日16:00 | 152.3 | 18.4 | 27298.9 | 17.6 | 1.7 | 25786.4 |
| 9月21日18:00 | 156.9 | 15.6 | 27298.9 | 17 | 2.5 | 26047.1 |
| 9月21日20:00 | 143.9 | 16.6 | 433 | 18.4 | 3.4 | 156.3 |
| 9月21日22:00 | 122.4 | 20.9 | 433.1 | 16.9 | 3.6 | 156.2 |
| 时间 | 检测项目(进水) | 废水流量 | 检测项目(出水) | 废水流量 | ||
| 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||
| 9月22日 0:00 | 122.1 | 20 | 433.2 | 17.2 | 3.5 | 223 |
| 9月22日 2:00 | 150.9 | 18.5 | 726.5 | 19 | 3.3 | 223 |
| 9月22日 4:00 | 143.1 | 18.8 | 920.4 | 23.4 | 3.2 | 543.9 |
| 9月22日 6:00 | 140.5 | 18.1 | 971.1 | 20.7 | 2 | 543.9 |
| 9月22日 8:00 | 180.9 | 17.5 | 1408.2 | 17.4 | 2.9 | 758.1 |
| 9月22日10:00 | 147.6 | 15.1 | 1408.2 | 18.7 | 2.4 | 758.1 |
| 9月22日12:00 | 144.3 | 14.9 | 1802 | 18.5 | 2.6 | 1146.3 |
| 9月22日14:00 | 125.6 | 17.4 | 1855.3 | 14.4 | 2.2 | 1146.3 |
| 9月22日16:00 | 144.7 | 16.8 | 2063.3 | 21.3 | 2 | 1564.9 |
| 9月22日18:00 | 142.9 | 17.1 | 2365.3 | 20.9 | 2.1 | 1564.9 |
| 9月22日20:00 | 158.9 | 18 | 2430.6 | 18.5 | 2.2 | 1888.7 |
| 9月22日22:00 | 175.6 | 15.6 | 2942.3 | 16.7 | 2.3 | 1888.6 |
| 时间 | 检测项目(进水) | 废水流量 | 检测项目(出水) | 废水流量 | ||
| 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||
| 9月23日 0:00 | 132.1 | 22 | 2942.3 | 17.4 | 2 | 2214.6 |
| 9月23日 2:00 | 150.9 | 18.2 | 3224.6 | 19.7 | 2 | 2214.6 |
| 9月23日 4:00 | 143.1 | 18.1 | 3404.6 | 19.2 | 2.1 | 2789.5 |
| 9月23日 6:00 | 143.2 | 15.1 | 3404.6 | 19 | 1.9 | 2789.5 |
| 9月23日 8:00 | 140.5 | 14.9 | 3898.9 | 37.8 | 1.6 | 3015.9 |
| 9月23日10:00 | 180 | 17.4 | 3899 | 20.1 | 1.5 | 3015.7 |
| 9月23日12:00 | 178.9 | 16.8 | 4271.5 | 21.8 | 1.3 | 3495.6 |
| 9月23日14:00 | 179.7 | 17.1 | 4448 | 20.4 | 1.7 | 3495.6 |
| 9月23日16:00 | 148.6 | 17.2 | 4616.9 | 18.3 | 3.7 | 3941.2 |
| 9月23日18:00 | 125.6 | 17 | 4941.6 | 19.2 | 3.8 | 3941.2 |
| 9月23日20:00 | 178.4 | 15.6 | 4941.6 | 17.7 | 3.5 | 4321.6 |
| 9月23日22:00 | 135.7 | 18.9 | 5426.2 | 21.5 | 3.7 | 4321.6 |
| 时间 | 检测项目(进水) | 废水流量 | 检测项目(出水) | 废水流量 | ||
| 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||
| 9月24日 0:00 | 148.5 | 17.1 | 5426.2 | 22.2 | 3.5 | 4698.1 |
| 9月24日 2:00 | 142.3 | 16.9 | 5705.9 | 15.5 | 3.6 | 4698.2 |
| 9月24日 4:00 | 134 | 16.2 | 5917.4 | 20.4 | 3.5 | 4987.3 |
| 9月24日 6:00 | 189.4 | 16 | 5945.2 | 24.6 | 3.6 | 4987.3 |
| 9月24日 8:00 | 148.7 | 14.2 | 6379.8 | 17.3 | 3.4 | 5314.6 |
| 9月24日10:00 | 127.6 | 12.3 | 6380 | 19.5 | 3.5 | 5314.6 |
| 9月24日12:00 | 111 | 12.5 | 6875.3 | 17.5 | 3.6 | 5897.4 |
| 9月24日14:00 | 115.9 | 14.8 | 6926.8 | 19.6 | 3.4 | 5897.4 |
| 9月24日16:00 | 150 | 16.7 | 7389.9 | 18.5 | 3.2 | 6211.5 |
| 9月24日18:00 | 152.6 | 17.4 | 7389.9 | 21.3 | 2.7 | 6211.6 |
| 9月24日20:00 | 135.7 | 16.5 | 7891.4 | 20.2 | 2.5 | 6598.7 |
| 9月24日22:00 | 173.6 | 13.6 | 7891.5 | 15.6 | 2.3 | 6598.7 |
| 时间 | 检测项目(进水) | 废水流量 | 检测项目(出水) | 废水流量 | ||
| 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||
| 9月25日 0:00 | 173.2 | 17.4 | 7891.4 | 15.3 | 2.5 | 6789.4 |
| 9月25日 2:00 | 133.1 | 15.3 | 8304.1 | 17.4 | 2.3 | 6789.4 |
| 9月25日 4:00 | 159.3 | 16.9 | 8371.2 | 18.4 | 2.4 | 7264.5 |
| 9月25日 6:00 | 132.2 | 16.1 | 8834.7 | 20 | 2.2 | 7264.5 |
| 9月25日 8:00 | 131.1 | 15.2 | 8835.2 | 17.2 | 2 | 7668.5 |
| 9月25日10:00 | 166.7 | 15.4 | 9082.8 | 21.3 | 2.1 | 7668.5 |
| 9月25日12:00 | 152.8 | 14.6 | 9353.6 | 19.5 | 1.8 | 8126.5 |
| 9月25日14:00 | 146.4 | 18.6 | 9889.5 | 18.1 | 3.3 | 8126.5 |
| 9月25日16:00 | 120.2 | 16.2 | 9945.7 | 18 | 2.6 | 8469.5 |
| 9月25日18:00 | 119.9 | 16.6 | 9945.7 | 16.5 | 3.2 | 8469.5 |
| 9月25日20:00 | 116.7 | 17.5 | 10198.7 | 16.9 | 3.3 | 8887.6 |
| 9月25日22:00 | 106.5 | 18.9 | 10198.7 | 18.7 | 2.6 | 8887.6 |
| 时间 | 检测项目(进水) | 废水流量 | 检测项目(出水) | 废水流量 | ||
| 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||
| 9月26日 0:00 | 106.3 | 15.9 | 10349.1 | 16.6 | 3.2 | 9261.7 |
| 9月26日 2:00 | 102.7 | 15.7 | 10349.1 | 17.7 | 3.2 | 9261.7 |
| 9月26日 4:00 | 125.6 | 16.5 | 10753.3 | 19.3 | 2.9 | 9685.4 |
| 9月26日 6:00 | 122 | 13.6 | 10761.8 | 20.3 | 2.6 | 9685.4 |
| 9月26日 8:00 | 125.7 | 15.8 | 10813.5 | 28.1 | 2.8 | 9937.1 |
| 9月26日10:00 | 162.2 | 17.4 | 11200.4 | 24.1 | 2.5 | 9937.1 |
| 9月26日12:00 | 142.5 | 15.9 | 11200.5 | 18.6 | 2.4 | 10254.3 |
| 9月26日14:00 | 142.6 | 17.2 | 11285.5 | 21.1 | 2.8 | 10254.3 |
| 9月26日16:00 | 126.3 | 16.5 | 11685 | 23.8 | 3.2 | 10564.2 |
| 9月26日18:00 | 107.5 | 18.5 | 11685 | 20.7 | 2.5 | 10564.2 |
| 9月26日20:00 | 153.9 | 19.4 | 12085.5 | 20.5 | 2.5 | 10786.4 |
| 9月26日22:00 | 158.7 | 16.3 | 12317.4 | 20.6 | 3.2 | 10786.4 |
| 时间 | 检测项目(进水) | 废水流量 | 检测项目(出水) | 废水流量 | ||
| 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||
| 9月27日 0:00 | 154.1 | 16.9 | 12535.1 | 20.1 | 2.5 | 11136.5 |
| 9月27日 2:00 | 116.3 | 16.8 | 12535.4 | 19.8 | 2.4 | 11136.5 |
| 9月27日 4:00 | 117.3 | 16.1 | 13000.9 | 19.2 | 2 | 11489.7 |
| 9月27日 6:00 | 131.9 | 14.5 | 13001.4 | 20.6 | 2.1 | 11489.7 |
| 9月27日 8:00 | 106 | 13.1 | 13452.3 | 18 | 2 | 11798.5 |
| 9月27日10:00 | 107.8 | 14.3 | 13499.3 | 18.4 | 1.8 | 12126.4 |
| 9月27日12:00 | 113.6 | 15.3 | 13797.8 | 20.9 | 1.7 | 12126.4 |
| 9月27日14:00 | 122.1 | 16.1 | 13930.2 | 21 | 1.5 | 12589.7 |
| 9月27日16:00 | 130.5 | 15.8 | 14029.8 | 18.6 | 2.6 | 12589.7 |
| 9月27日18:00 | 112.8 | 13.6 | 14387.1 | 15.5 | 2.6 | 12975.4 |
| 9月27日20:00 | 154.6 | 12.5 | 14568.7 | 18.8 | 2.3 | 12975.4 |
| 9月27日22:00 | 103.6 | 14.3 | 14568.7 | 16.9 | 2.1 | 13356.74 |
| 时间 | 检测项目(进水) | 废水流量 | 检测项目(出水) | 废水流量 | ||
| 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||
| 9月28日 0:00 | 131.5 | 16.8 | 14809.4 | 19.6 | 2.2 | 13356.7 |
| 9月28日 2:00 | 103.2 | 16.5 | 14809.7 | 18.6 | 2.6 | 13356.7 |
| 9月28日 4:00 | 129.3 | 18 | 14809.5 | 17.7 | 1.9 | 13798.4 |
| 9月28日 6:00 | 129.5 | 18.1 | 15248.1 | 18.5 | 1.8 | 13798.6 |
| 9月28日 8:00 | 125.9 | 17.2 | 15517.1 | 19 | 1.5 | 14125.3 |
| 9月28日10:00 | 126.4 | 14 | 15670.5 | 22.1 | 2.6 | 14125.3 |
| 9月28日12:00 | 115.4 | 13.7 | 15672.4 | 18.4 | 1.4 | 14469.2 |
| 9月28日14:00 | 151 | 18.5 | 16000.8 | 20.2 | 1.9 | 14469.3 |
| 9月28日16:00 | 140 | 18.8 | 16162.9 | 20.3 | 1.6 | 14997.8 |
| 9月28日18:00 | 135.5 | 17.7 | 16521.2 | 18.4 | 2.2 | 14997.8 |
| 9月28日20:00 | 134.7 | 14.6 | 16621.9 | 21.4 | 3.2 | 15267.1 |
| 9月28日22:00 | 124.3 | 18.6 | 16739.4 | 20.7 | 2 | 15267.1 |
| 时间 | 检测项目(进水) | 废水流量 | 检测项目(出水) | 废水流量 | ||
| 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||
| 9月29日 0:00 | 111.4 | 18.6 | 17028.7 | 19.7 | 2 | 15849.7 |
| 9月29日 2:00 | 124.6 | 18 | 17117.4 | 21.8 | 1.9 | 15849.6 |
| 9月29日 4:00 | 122.8 | 17.9 | 17284 | 19.3 | 2.6 | 16248.5 |
| 9月29日 6:00 | 108.5 | 16.3 | 17606 | 21.2 | 1.6 | 16248.7 |
| 9月29日 8:00 | 102.6 | 13.5 | 17606.1 | 18.6 | 1.5 | 16798.1 |
| 9月29日10:00 | 99.2 | 17.6 | 18094.8 | 14.6 | 1.2 | 16798.1 |
| 9月29日12:00 | 141.4 | 16 | 18114.4 | 12.1 | 3.1 | 17123.6 |
| 9月29日14:00 | 129.6 | 11.6 | 18567.4 | 20.2 | 3.8 | 17123.6 |
| 9月29日16:00 | 127.3 | 14.8 | 18647.5 | 25.9 | 2.6 | 17569.4 |
| 9月29日18:00 | 106.8 | 13.9 | 18647 | 16.7 | 1.5 | 17569.8 |
| 9月29日20:00 | 103.8 | 18.7 | 18996.3 | 23.6 | 2.7 | 17999 |
| 9月29日22:00 | 156.7 | 16.2 | 19123.6 | 21.4 | 3.2 | 18246.8 |
| 时间 | 检测项目(进水) | 废水流量 | 检测项目(出水) | 废水流量 | ||
| 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||
| 9月30日0:00 | 99.8 | 14.4 | 19378.1 | 16.9 | 3.9 | 18679.1 |
| 9月30日2:00 | 115.6 | 14 | 19444.1 | 18.1 | 3.9 | 18679.2 |
| 9月30日4:00 | 100.3 | 11 | 19929.2 | 19.6 | 3.7 | 19014.5 |
| 9月30日6:00 | 165.2 | 13 | 19929.3 | 26.1 | 3.8 | 19014.6 |
| 9月30日8:00 | 147.3 | 15.2 | 20189.4 | 17.8 | 3.4 | 19489.3 |
| 9月30日10:00 | 126.9 | 15.4 | 20394.6 | 17.5 | 3.5 | 19489.3 |
| 9月30日12:00 | 150.1 | 14.6 | 20442.1 | 14.3 | 2.6 | 19952.1 |
| 9月30日14:00 | 147.3 | 13.6 | 20724.1 | 15.6 | 2.9 | 19952.1 |
| 9月30日16:00 | 117.5 | 16.8 | 20797.1 | 21.3 | 3.3 | 20346.7 |
| 9月30日18:00 | 126.3 | 15.7 | 21178.7 | 22.9 | 3.4 | 20346.7 |
| 9月30日20:00 | 108.5 | 16.3 | 21377.4 | 16.8 | 3 | 20947.8 |
| 9月30日22:00 | 106.9 | 15.2 | 21377.4 | 15.4 | 2.6 | 20947.8 |
